УСЛУГИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ НУЛЕВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ | |
РСВ-1 + перенос данных на магнитные носители | 500 руб. |
Фонд социального страхования | 400 руб. |
Сельхозналог | 300 руб. |
Земельный налог | 300 руб. |
ЕНВД | 300 руб. |
УСНО | 300 руб. |
НДС 18% | 500 руб. |
Налог на имущество | 300 руб. |
Транспортный налог | 300 руб. |
Бухгалтерский баланс | 700 руб. |
Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2) | 500 руб. |
Налог на прибыль | 450 руб. |
ДЕКЛАРАЦИИ И РАСЧЕТЫ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ КЛИЕНТА | |
РСВ-1 + Персонифицированный учет | 700 руб. |
Персонифицированный учет | 150 руб. / чел. |
Бухгалтерский баланс | 1200 руб. |
Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2) | 600 руб. |
Фонд социального страхования | 600 руб. |
Сельхозналог | 450 руб. |
Земельный налог | 450 руб. |
ЕНВД | 450 руб. |
УСНО | 450 руб. |
НДС 18% | 1000 руб. |
Налог на имущество | 450 руб. |
Транспортный налог | 500 руб. |
УСЛУГИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДЕКЛАРАЦИИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | |
3 НДФЛ | 1000-3000 руб. |
Социальный вычет | 2000 руб. |
Имущественный вычет | 2000 руб. |
Заявление на имущественный вычет | 300 руб. |
ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОСТИ ПО НДФЛ | |
2 НДФЛ | 200 руб./чел. |
Формирование базы (реестр) | 200 руб. |
СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, ПЕРЕНОС ДАННЫХ НА МАГНИТНЫЙ НОСИТЕЛЬ | |
Сдача отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с ЭЦП (Отчетность через Интернет) | 200 руб./отчет |
Перенос данных с расчетов на магнитные носители или программный продукт, оформление бумажных отчетов | 100 руб. / отчет + стоимость носителя |